Station | |
Heure: | 02:15 |
Date: | 31 mars 2023 |
Latitude: | 48° 41.16' N |
Longitude: | 001° 37.98' E |
Altitude: | 172 metres |
Durée du Jour: | 12:48 |
Soleil | |
Aube civile: | 07:01:30 |
Lever: | 07:33:49 |
Méridien: | 13:57:41 |
Coucher: | 20:22:31 |
Crépuscule civil: | 20:54:57 |
Azimut: | 5.4° |
Site: | -37.2° |
Ascension droite: | 9.2° |
Déclinaison: | 4.0° |
Solstice: | 21/06/2023 16:57:53 |
Equinoxe: | 23/09/2023 08:49:58 |
Lune | |
Lever: | 14:01:43 |
Méridien: | 22:16:39 |
Coucher: | 05:50:56 |
Azimut: | 272.6° |
Site: | 31.3° |
Ascension droite: | 123.7° |
Déclinaison: | 24.5° |
Pleine lune: | 06/04/2023 06:34:26 |
Nouvelle lune: | 20/04/2023 06:12:27 |
Phase: | Premier Quartier 68% pleine |
Température (°C) | |
Actuellement: | 10,5 |
Moyenne Jour: | 10,6 |
Max Jour: | 10,7 à 00:00:04 |
Min Jour: | 10,4 à 02:03:27 |
Moyenne Semaine: | 9,7 |
Max Semaine: | 19,2 à 16:57:29 mercredi |
Min Semaine: | 2,1 à 06:36:21 mardi |
Moyenne Mois: | 8,1 |
Max Mois: | 19,2 le 29/03/2023 |
Min Mois: | -2,8 le 02/03/2023 |
Moyenne Année: | 6,3 |
Max Année: | 19,2 le 29/03/2023 |
Min Année: | -5,2 le 09/02/2023 |
Moyenne Globale: | 11,5 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Min Global: | -9,2 le 28/02/2018 |
Humidité (%) | |
Actuellement: | 1 |
Moyenne Jour: | 3 |
Max Jour: | 12 à 00:00:04 |
Min Jour: | 1 à 00:48:45 |
Moyenne Semaine: | 51 |
Max Semaine: | 71 à 21:23:18 lundi |
Min Semaine: | 1 à 01:02:21 dimanche |
Moyenne Mois: | 42 |
Max Mois: | 76 le 01/03/2023 |
Min Mois: | 1 le 03/03/2023 |
Moyenne Année: | 57 |
Max Année: | 93 le 02/01/2023 |
Min Année: | 1 le 17/02/2023 |
Moyenne Globale: | 81 |
Max Global: | 100 le 08/01/2015 |
Min Global: | 1 le 17/02/2023 |
Point de Rosée (°C) | |
Actuellement: | -43,6 |
Moyenne Jour: | -36,5 |
Max Jour: | -17,6 à 00:00:04 |
Min Jour: | -43,6 à 02:03:27 |
Moyenne Semaine: | -2,7 |
Max Semaine: | 11,5 à 16:56:15 mercredi |
Min Semaine: | -45,7 à 20:33:37 dimanche |
Moyenne Mois: | -2,7 |
Max Mois: | 11,5 le 29/03/2023 |
Min Mois: | -50,8 le 04/03/2023 |
Moyenne Année: | -6,2 |
Max Année: | 11,7 le 04/01/2023 |
Min Année: | -50,8 le 21/02/2023 |
Moyenne Globale: | 7,7 |
Max Global: | 24,3 le 26/06/2019 |
Min Global: | -50,8 le 21/02/2023 |
Refroidissement Eolien (°C) | |
Actuellement: | 10,5 |
Min Jour: | 10,4 à 02:03:27 |
Min Semaine: | -1,8 à 06:18:53 mardi |
Min Mois: | -8,6 le 01/03/2023 |
Min Année: | -10,4 le 09/02/2023 |
Min Global: | -15,7 le 28/02/2018 |
Indice de Chaleur (°C) | |
Actuellement: | 7,6 |
Max Jour: | 8,1 à 00:00:04 |
Max Semaine: | 18,8 à 16:57:29 mercredi |
Max Mois: | 18,8 le 29/03/2023 |
Max Année: | 18,8 le 29/03/2023 |
Max Global: | 41,2 le 25/07/2019 |
Altimètre ( hPa) | |
Actuellement: | 1003,9 |
Moyenne Jour: | 1006,0 |
Max Jour: | 1008,0 à 00:00:04 |
Min Jour: | 1003,9 à 02:14:01 |
Moyenne Semaine: | 1015,8 |
Max Semaine: | 1027,3 à 22:48:00 lundi |
Min Semaine: | 1002,3 à 04:40:59 dimanche |
Moyenne Mois: | 1011,9 |
Max Mois: | 1028,0 le 04/03/2023 |
Min Mois: | 989,5 le 10/03/2023 |
Moyenne Année: | 1019,2 |
Max Année: | 1042,2 le 05/02/2023 |
Min Année: | 977,0 le 16/01/2023 |
Moyenne Globale: | 1016,8 |
Max Global: | 1046,5 le 20/01/2020 |
Min Global: | 966,0 le 11/12/2017 |
Vent ( nœuds) | |
Actuellement: | 12 S |
Moyenne Jour: | 11 SSO |
Max Jour: | 25 à 01:54:15 |
Moyenne Semaine: | 8 SO |
Max Semaine: | 33 à 14:48:15 jeudi |
Moyenne Mois: | 8 SO |
Max Mois: | 40 le 10/03/2023 |
Moyenne Année: | 7 OSO |
Max Année: | 40 le 10/03/2023 |
Moyenne Globale: | 6 OSO |
Max Global: | 50 le 21/10/2021 |
Pluie ( mm - mm/h) | |
Taux: | 0,0 |
Jour: | 0,2 |
Taux Max Jour: | 0,0 à 00:00:04 |
Semaine: | 8,0 |
Taux Max Semaine: | 153,6 à 16:09:21 jeudi |
Mois: | 49,8 |
Taux Max Mois: | 153,6 le 30/03/2023 |
Année: | 97,4 |
Taux Max Année: | 153,6 le 30/03/2023 |
Taux Max Global: | 240,0 le 15/05/2022 |
Température Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 24,7 |
Moyenne Jour: | 24,7 |
Max Jour: | 24,8 à 01:25:59 |
Min Jour: | 24,6 à 00:00:04 |
Moyenne Semaine: | 22,1 |
Max Semaine: | 24,8 à 01:25:59 vendredi |
Min Semaine: | 19,9 à 13:16:58 lundi |
Moyenne Mois: | 21,5 |
Max Mois: | 24,8 le 31/03/2023 |
Min Mois: | 17,3 le 01/03/2023 |
Moyenne Année: | 20,6 |
Max Année: | 24,8 le 31/03/2023 |
Min Année: | 15,7 le 21/01/2023 |
Moyenne Globale: | 21,7 |
Max Global: | 34,3 le 09/08/2020 |
Min Global: | 12,5 le 20/01/2017 |
Humidité Intérieure (°C) | |
Actuellement: | 49 |
Moyenne Jour: | 49 |
Max Jour: | 50 à 00:00:04 |
Min Jour: | 49 à 01:00:59 |
Moyenne Semaine: | 45 |
Max Semaine: | 50 à 19:24:01 jeudi |
Min Semaine: | 38 à 07:46:57 mardi |
Moyenne Mois: | 43 |
Max Mois: | 51 le 13/03/2023 |
Min Mois: | 30 le 02/03/2023 |
Moyenne Année: | 43 |
Max Année: | 55 le 05/01/2023 |
Min Année: | 30 le 02/03/2023 |
Moyenne Globale: | 49 |
Max Global: | 70 le 23/06/2016 |
Min Global: | 27 le 21/09/2019 |